Часто бывает, что компьютер не включается, показывает черный экран и что-то пищит, либо на экране при включении непонятная надпись и компьютер не запускается. Эта статья поможет разобраться – что же в компьютере неисправно.
Итак. Для начала нужно заметить, что у разных версий BIOS сигналы и ошибки тоже различаются и одна и та же последовательность может означать совершенно разные ошибки.
Самый распространенный
BIOS – Award
Звуковые сигналы
Звуковой сигнал | Неисправность |
1 короткий | Процедура POST завершена, система в порядке |
2 коротких | Есть неисправность: код ошибки на экране. Обычно неисправна батарейка или ошибка SMOS, можно попробовать заново настроить BIOS setup |
Нет сигнала | Блок питания, нет сигнала Power_Good, испорчен код ROM BIOS, вышел из строя процессор, чипсет |
Непрерывный сигнал | Ошибка контроллера памяти, чипсета, неправильное напряжение |
Повторяющиеся короткие ВЧ-сигналы | Перегрев процессора, переразгон, неправильное напряжение |
Повторяющиеся длинные сигналы | ОЗУ не установлено или не определилось |
1 длинный, 1 короткий | Неисправна плата DRAM |
1 длинный, 2 коротких | Неисправен адаптер дисплея (MDA, CGA) |
1 длинный, 3 коротких | EGA/VGA/SVGA-видеокарта не определена или видеопамять вышла из строя |
3 длинных | Плата клавиатуры |
Сообщения об ошибках
Сообщение | Неисправность |
CMOS BATTERY HAS FAILED | Села батарейка |
CMOS CHECKSUM ERROR | Неправильная контрольная сумма CMOS. Данные в CMOS повреждены. Возможно, батарейка села |
DISK BOOT FAILURE, INSERT SYSTEM DISK AND PRESS ENTER | Не найден загрузочный диск
Загрузитесь с дискеты и проверьте системные файлы на жестком диске |
DISKETTE DRIVES OR TYPES MISMATCH ERROR – RUN SETUP | Типы дисководов, фактически установленных в системе и их описания в CMOS не сходятся
Запустите Setup и введите правильный тип дисковода |
DISPLAY SWITCH IS SET INCORRECTLY | Неправильно выставлен тип монитора (цветной или моно) на материнской плате |
ERROR ENCOUNTERED INITIALIZING HARD DRIVE | Не инициализируется жесткий диск
Проверьте установку контроллера жестких дисков и соединительные кабеля |
ERROR INITIALIZING HARD DRIVE CONTROLLER | Контроллер жестких дисков не инициализируется.
Проверьте установку контроллера, и параметры жесткого диска, указанные в Setup. Также проверьте джампера на жестком диске. |
Memory Verify Error at XXXX
Memory Address Error at XXXX Memory parity Error at XXXX |
Ошибки, возникающие при тестировании памяти.
Замените память. |
AMI BIOS
Звуковые сигналы
Число сигналов | Описание проблемы | Решение |
---|---|---|
1 | DRAM refresh failure | Вставьте память еще раз. Если не помогает, то это проблема с памятью. |
2 | Parity Circuit Failure | |
3 | Base 64K RAM failure | |
4 | System Timer Failure | Материнская плата неработоспособна |
5 | Processor Failure | |
6 | Keyboard Controller / Gate A20 Failure | Вытащите и вставьте чип контроллера клавиатуры. Если не помогает, замените контроллер клавиатуры. Если и это не помогает, проверьте клавиатуру и ее кабель |
7 | Virtual Mode Exception Error | Материнская плата неработоспособна |
8 | Display Memory Read/Write Failure | Ошибка памяти видеоадаптера. Переисталлируйте видеокарту и память на ней. Если не помогает, замените видеокарту. |
9 | ROM BIOS Checksum Failure | Ошибка в микросхеме BIOS. Попробуйте вытащить и вставить заново этот чип. Если не помогает, необходимо перепрошить его содержимое или заменить микросхему. |
10 | CMOS Shutdown Register Read/Write Error | Материнская плата неработоспособна |
1-2 | Search for option ROM (video configure fails) | |
1-3 | Video failure | Переинсталлируйте видеокарту. Если не помогает, придется ее заменить |
1-2-2-3 | BIOS ROM checksum | |
1-3-1-1 | Test DRAM refresh | |
1-3-1-3 | Test keyboard controller | |
1-3-4-1 | Test 512K base address lines | |
1-3-4-3 | Test 512K base memory | |
1-4-1-1 | Test memory bus | |
2-1-2-3 | Check ROM copyright notice | |
2-2-3-1 | Test for unexpected interrupts | |
1 | POST passed. | Все идет по плану |
Сообщения об ошибках
Сообщение | Проблема | Решение |
---|---|---|
CH-2 Timer Error | Не фатально. Может быть вызвано переферией | |
INTR #1 Error | Первый канал прерываний не прошел POST | Проверьте устройства, занимающие IRQ 0-7. |
INTR #2 Error | Второй канал прерываний не прошел POST | Проверьте устройства, занимающие IRQ 8-15. |
CMOS Battery State Low | Замените батарейку | |
CMOS Checksum Failure | Контрольная сумма данных в CMOS-памяти не сходится с вычисленной ранее | Запустите Setup |
CMOS Memory Size Mismatch | Размер занятой CMOS-памяти не сходится с тем, что должно быть | Запустите Setup |
CMOS System Optons Not Set | Данные в CMOS повреждены или отсутствуют | Запустите Setup |
Display Switch Not Proper | Неправильно выставлен тип монитора (цветной или моно) на материнской плате | Переставьте джампер в правильное положение |
Keyboard is locked … Unlock it | Разблокируйте клавиатуру | |
Keyboard Error | Пороблема с клавиатурой | Проверьте соответствие типа клавиатуры (AT/XT) контроллеру. Можно попытаться отключить тестирование клавиатуры при загрузке в Setup |
K/B Interface Error | Проблема с подсоединением клавиатуры к материнской плате | |
FDD Controller Failure | BIOS не может связаться с контроллером гибких дисков | Проверьте подсоединение дисковода и его разрешенность на мультикарте |
HDD Controller Failure | То же, но с винчестером | |
C: Drive Error | Диск C не отвечает | Либо в Setup выставлен неправильный тип диска, либо диск не отформатирован, либо плохо подключен |
D: Drive Error | То же самое, но с диском D | То же |
C: Drive Failure | Диск С находится, но не работает. Очень серьезная проблема | |
D: Drive Failure | То же про диск D | |
CMOS Time and Date Not Set | Запустите Setup | |
Cache Memory Bad, do Not Enable Cache! | Действительно плохой кеш, придется заменить. Хотя сначала попробуйте просто перезагрузиться | |
8042 Gate-A20 Error! | Линия A20 контроллера клавиатуры не работает | Замените контроллер клавиатуры (8042) |
Address Line Short | Проблема со схемой адресации памяти | Попробуйте перезагрузиться, (выключив компьютер и подождав секунд 30). Проблема можетразрешиться сама |
DMA #1 Error | Ошибка первого канала DMA | Может быть вызвана соответствующим переферийным устройством |
DMA Error | Ошибка контроллера DMA | |
No ROM Basic. | Система не может загрузиться. (например, невозможно найти операционную систему) | Установите загрузочный диск или измените его в Setup |
Diskette Boot Failure | Не удается загрузиться с дискеты | |
Invalid Boot Diskette | Аналогично, но дискета читается | |
On Board Parity Error | Ошибка контроля четности | Может быть вызвана соответствующей переферией, занимающей адрес, указанный в сообщении об ошибке |
Off Board Parity Error | Аналогично | То же |
Parity Error | Аналогично | То же |
Memory Parity Error at XXXX | Ошибка памяти | То же |
I/O Card Parity Error at XXXX | То же | То же |
DMA Bus Time-out | Устройство не отвечает в течении 7.8мкс | Проблема в платах расширения (попытайтесь найти ту плату, которая вызывает эту ошибку и заменитеее) |
Memory mismatch, run Setup | Установите в Setup Memory Relocation в Disable | |
EISA CMOS Checksum Failure | Не сходится контрольная сумма EISA CMOS, или села батарейка | |
EISA CMOS Inoperational | Ошибка чтения/записи в CMOS RAM | Батарейка может быть плохой |
Expansion Board not ready at Slot X | AMI BIOS не может найти плату в слоте номер X | Проверьте установку платы в этом слоте |
Fail-Safe Timer NMI Inoperational | Ошибка таймера NMI | |
ID information mismatch for Slot X | ID EISA-карты в слоте X не соответствует ID, записанному в CMOS RAM. | |
Invalid Configuration Information for Slot X | Конфигурационная информация о карте в слоте Х EISA некорректна | Запустите ECU |
Software Port NMI Inoperational | Программный порт NMI не работает | |
BUS Timeout NMI at Slot X | Карта в слоте Х NMI не отвечает | |
(E)nable (D)isable Expansion Board? | Выберите E для разрешения использования карты в слоте Х NMI или D в противном случае | |
Expansion Board disabled at Slot X | Плата расширения в слоте Х NMI недоступна | |
Fail-Safe Timer NMI | Таймер NMI сгенерировал ошибку | |
Software Port NMI | Генерируется программным портом NMI |
Phoenix BIOS
Звуковые сигналы
Число сигналов | Проблема | Решение |
---|---|---|
1-1-3 | Real-time clock write/read failure | |
1-1-4 | ROM BIOS checksum failure | |
1-2-1 | Programmable Interval Timer failure | |
1-2-2 | DMA initialization failure | |
1-2-3 | DMA page register write/read failure | |
1-3-1 | RAM refreash verification failure | |
1-3-3 | 1st 64 KB RAM chip or data line failure multi-bit | |
1-3-4 | 1st 64 KB RAM odd/even logic failure | |
1-4-1 | 1st 64 KB RAM address line failure | |
1-4-2 | 1st 64 KB RAM parity test in progress or failure | |
2-1-1 | Bit 0 1st 64 KB RAM failure | |
2-1-2 | Bit 1 1st 64 KB RAM failure | |
2-1-3 | Bit 2 1st 64 KB RAM failure | |
2-1-4 | Bit 3 1st 64 KB RAM failure | |
2-2-1 | Bit 4 1st 64 KB RAM failure | |
2-2-2 | Bit 5 1st 64 KB RAM failure | |
2-2-3 | Bit 6 1st 64 KB RAM failure | |
2-3-4 | Bit 7 1st 64 KB RAM failure | |
2-3-1 | Bit 8 1st 64 KB RAM failure | |
2-3-2 | Bit 9 1st 64 KB RAM failure | |
2-3-3 | Bit A 1st 64 KB RAM failure | |
2-2-4 | Bit B 1st 64 KB RAM failure | |
2-4-1 | Bit C 1st 64 KB RAM failure | |
2-4-2 | Bit D 1st 64 KB RAM failure | |
2-4-3 | Bit E 1st 64 KB RAM failure | |
2-4-4 | Bit F 1st 64 KB RAM failure | |
3-1-1 | Slave DMA register failure | |
3-1-2 | Master DMA register failure | |
3-1-3 | Master interrupt mask register failure | |
3-1-4 | Slave interrupt mask register failure | |
3-2-4 | Keyboard controller test failure | |
3-3-4 | Screen memory test failure | |
3-4-1 | Screen initialization failure | |
3-4-2 | Screen retrace test failure |
Помощь в настройке и установке ОС и прикладных программ могут оказать наши специалисты